Coba Gratis Yang Sesuai Untuk Usaha Anda
Perbandingan solusi dari Viakasir
Viakasir membantu mewujudkan bisnis luar biasa, pilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhanmu.
Fitur
|
Lite
|
Standard
|
Enterprise
|
---|---|---|---|
Kasir Digital | |||
Pembayaran Digital | |||
Pembayaran QRIS | |||
Cetak Struk | |||
Kirim Nota WhatsApp | |||
Biaya Merchant | |||
Harga Spesial Pelanggan | |||
Sistem Discount | |||
Loyalty Poin | |||
Draft Order | |||
Guest Order | |||
Split Bill | |||
Merge Bill | |||
Integrasi Waiters | |||
Integrasi Kitchen | |||
Toko Online (Ecommerce) | |||
Toko Online Merchant | |||
Delivery Order | |||
Reservasi Meja | |||
Pembayaran Digital | |||
Integrasi Jasa Pengiriman | |||
Manajemen Inventori | |||
Kategori Produk | |||
Satuan Produk | |||
Bahan Baku | |||
Produk | |||
Manajemen Stok Produk | |||
Manajemen Varian | |||
Manajemen Stok Varian | |||
Integrasi Bahan Baku | |||
Manajemen Karyawan | |||
Daftar Karyawan | |||
Absensi | |||
Reward / Komisi Transaksi | |||
Role Karyawan | |||
Hak akses karyawan | |||
Manajemen Pelanggan | |||
Daftar Pelanggan | |||
Grup Pelanggan | |||
Loyalty Poin | |||
Harga Spesial Grup | |||
Keuangan (Accounting) | |||
Dashboard Keuangan | |||
Penerimaan | |||
Pengeluaran | |||
Utang | |||
Piutang | |||
Buku Kas | |||
Laporan Keuangan | |||
Daftar Akun (COA) | |||
Multi Outlet | |||
Sistem Cabang | |||
Monitoring Cabang | |||
Self Order (QR Meja) | |||
Auto generate QR order | |||
Order by Customer | |||
Daftar Meja | |||
Integrasi Kasir, Waiters & Kitchen | |||
Promo & Kampanye | |||
Discount | |||
Manajemen Loyalty Poin |